












Кемпински Гранд Отель Геленджик официальные цены 2021 год
Цены носят динамический характер. Могут быть уменьшены, а могут быть увеличены в зависимости от загрузки.
Просим уточнять актуальную стоимость у наших менеджеров.
Стоимость номера в сутки (руб.)*
категория номера | дни недели | 08.01-21.02 | 25.02-06.03 10.03-29.04 05.11-26.12 |
06.05-07.05 11.05-03.06 09.09-29.09 |
08.06-08.09 | ||||
количество проживающих в номере человек | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Главный корпус | |||||||||
Стандартный | вс-чт | 6 500 | 8 500 | 7 000 | 9 000 | 9 500 | 11 500 | 12 000 | 14 000 |
пт-сб | 7 000 | 9 000 | 7 500 | 9 500 | 10 000 | 12 000 | 13 000 | 15 000 | |
Улучшенный | вс-чт | 7 500 | 9 500 | 8 000 | 10 000 | 11 000 | 13 000 | 13 500 | 15 500 |
пт-сб | 8 000 | 10 000 | 8 500 | 10 500 | 11 500 | 13 500 | 14 500 | 16 500 | |
Делюкс вид море | вс-чт | 9 000 | 11 000 | 9 500 | 11 500 | 13 000 | 15 000 | 15 500 | 17 500 |
пт-сб | 9 500 | 11 500 | 10 000 | 12 000 | 13 500 | 15 500 | 16 500 | 18 500 | |
Люкс | вс-чт | 26 000 | 26 000 | 26 500 | 26 500 | 30 000 | 30 000 | 32 500 | 32 500 |
пт-сб | 26 500 | 26 500 | 27 000 | 27 000 | 30 500 | 30 500 | 33 500 | 33 500 | |
Люкс вид море | вс-чт | 32 000 | 32 000 | 32 500 | 32 500 | 36 000 | 36 000 | 38 500 | 38 500 |
пт-сб | 32 500 | 32 500 | 33 000 | 33 000 | 36 500 | 36 500 | 39 500 | 39 500 | |
Семейный Люкс | вс-чт | 35 000 | 35 000 | 36 000 | 36 000 | 43 000 | 43 000 | 47 500 | 47 500 |
пт-сб | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 43 500 | 43 500 | 49 500 | 49 500 | |
Семейный Люкс вид море | вс-чт | 43 000 | 43 000 | 44 000 | 44 000 | 51 000 | 51 000 | 55 500 | 55 500 |
пт-сб | 44 000 | 44 000 | 45 000 | 45 000 | 51 500 | 51 500 | 57 500 | 57 500 | |
Президентский Люкс | вс-чт | 105 000 | 105 000 | 106 000 | 106 000 | 112 000 | 112 000 | 118 000 | 118 000 |
пт-сб | 106 000 | 106 000 | 107 000 | 107 000 | 114 000 | 114 000 | 120 000 | 120 000 | |
Бунгало | |||||||||
Улучшенный бунгало | вс-чт | 7 000 | 9 000 | 7 500 | 9 500 | 10 500 | 12 500 | 13 000 | 15 000 |
пт-сб | 7 500 | 9 500 | 8 000 | 10 000 | 11 000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | |
Люкс бунгало | вс-чт | 24 000 | 24 000 | 24 500 | 24 500 | 28 000 | 28 000 | 30 500 | 30 500 |
пт-сб | 24 500 | 24 500 | 25 000 | 25 000 | 28 500 | 28 500 | 31 500 | 31 500 | |
Семейный Люкс бунгало | вс-чт | 33 000 | 33 000 | 33 500 | 33 500 | 39 500 | 39 500 | 44 000 | 44 000 |
пт-сб | 33 500 | 33 500 | 34 000 | 34 000 | 40 000 | 40 000 | 46 000 | 46 000 |
* Отель оставляет за собой право изменить цены указанные в таблице.
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории
- завтрак "шведский стол" (на усмотрение отеля может быть заменен на завтрак по меню)
- пользование шезлонгами, зонтиками и пляжными полотенцами
- пользование бассейнами, термальной зоной Спа и фитнес-центра "Кемпински СПА", тренажерным залом
- пользование теннисными кортами, многофункциональной спортивной площадкой (спортивный инвентарь не включен)
- пользование оборудованным пляжем Кемпински
Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления отдельного места с питанием
Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00